Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
ГБУ «МФЦ города Москвы» МФЦ района Нижегородский
Управляющая компания: ГБУ «Жилищник Нижегородского района»
дата формирования отчета: 13.05.2022
Адрес | Задолженность |
---|---|
Басовская ул. д.2, кв.6 | 3 279,76 |
Басовская ул. д.2, кв.6 | 270,17 |
Басовская ул. д.2, кв.8 | 11 938,65 |
Басовская ул. д.2, кв.9 | 330,76 |
Басовская ул. д.2, кв.10 | 328,67 |
Басовская ул. д.2, кв.13 | 3 927,07 |
Басовская ул. д.2, кв.13 | 3 590,98 |
Басовская ул. д.2, кв.15 | 5 260,35 |
Басовская ул. д.2, кв.17 | 4 321,90 |
Басовская ул. д.2, кв.18 | 337,24 |
Басовская ул. д.2, кв.18 | 8 891,47 |
Басовская ул. д.2, кв.27 | 12 505,34 |
Басовская ул. д.2, кв.28 | 3 979,87 |
Басовская ул. д.4, кв.5 | 25 549,14 |
Басовская ул. д.4, кв.11 | 4 784,63 |
Басовская ул. д.4, кв.13 | 80,28 |
Басовская ул. д.4, кв.21 | 40 455,47 |
Басовская ул. д.4, кв.23 | 1 884,02 |
Басовская ул. д.4, кв.25 | 43 426,76 |
Басовская ул. д.4, кв.33 | 14 260,48 |
Басовская ул. д.4, кв.54 | 73,28 |
Басовская ул. д.4, кв.56 | 2 307,59 |
Басовская ул. д.4, кв.75 | 63 738,30 |
Басовская ул. д.6, кв.7 | 58 353,63 |
Басовская ул. д.6, кв.9 | 11 629,07 |
Басовская ул. д.6, кв.10 | 4 523,69 |
Басовская ул. д.6, кв.13 | 4 068,04 |
Басовская ул. д.6, кв.16 | 18,51 |
Басовская ул. д.6, кв.17 | 6 546,55 |
Басовская ул. д.6, кв.22 | 2 706,74 |
Басовская ул. д.6, кв.22 | 13 666,71 |
Басовская ул. д.6, кв.22 | 44 602,81 |
Басовская ул. д.6, кв.26 | 941,66 |
Басовская ул. д.6, кв.28 | 32 435,31 |
Басовская ул. д.6, кв.33 | 10 247,82 |
Басовская ул. д.6, кв.33 | 22 506,41 |
Басовская ул. д.6, кв.35 | 284,17 |
Басовская ул. д.6, кв.40 | 12 670,08 |
Басовская ул. д.6, кв.46 | 29 282,01 |
Басовская ул. д.8, кв.6 | 23 080,18 |
Басовская ул. д.8, кв.9 | 3 740,91 |
Басовская ул. д.8, кв.17 | 5 027,63 |
Басовская ул. д.8, кв.17 | 4 331,08 |
Басовская ул. д.8, кв.21 | 875,26 |
Басовская ул. д.8, кв.23 | 8 216,31 |
Басовская ул. д.8, кв.23 | 8 645,18 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 2 154,72 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 3 393,51 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 19 801,09 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 999,29 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 2 545,04 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 791,32 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.1 | 108 849,16 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.6 | 576,95 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.8 | 20 380,86 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.10 | 11 960,24 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.15 | 267,26 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.24 | 27 759,32 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.25 | 8 258,41 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.30 | 7 435,58 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.36 | 114,52 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.37 | 13 145,42 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.37 | 79 807,63 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.38 | 2 890,87 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.38 | 375,00 |
Бронницкая ул. д.4, кв.2 | 3 624,17 |
Бронницкая ул. д.4, кв.4 | 11 964,16 |
Бронницкая ул. д.4, кв.7 | 2 765,00 |
Бронницкая ул. д.4, кв.16 | 52 855,14 |
Бронницкая ул. д.4, кв.16 | 2 289,04 |
Бронницкая ул. д.4, кв.20 | 8 148,72 |
Бронницкая ул. д.4, кв.21 | 85,16 |
Бронницкая ул. д.4, кв.24 | 6 378,62 |
Бронницкая ул. д.4, кв.33 | 3 809,63 |
Бронницкая ул. д.4, кв.33 | 10 488,30 |
Бронницкая ул. д.4, кв.40 | 16 867,33 |
Бронницкая ул. д.4, кв.51 | 717,66 |
Бронницкая ул. д.4, кв.52 | 49 071,53 |
Бронницкая ул. д.4, кв.53 | 78 555,82 |
Бронницкая ул. д.4, кв.57 | 11 494,16 |
Бронницкая ул. д.4, кв.60 | 8 843,81 |
Бронницкая ул. д.4, кв.60 | 20,09 |
Бронницкая ул. д.6, кв.3 | 1 600,54 |
Бронницкая ул. д.6, кв.4 | 3 729,84 |
Бронницкая ул. д.6, кв.5 | 49 509,64 |
Бронницкая ул. д.6, кв.6 | 83 058,63 |
Бронницкая ул. д.6, кв.10 | 7 617,60 |
Бронницкая ул. д.6, кв.15 | 2 864,94 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.3 | 4 364,05 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.4 | 534,08 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.4 | 4 564,37 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.8 | 16 412,17 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.8 | 12 230,09 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.7 | 425,27 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.10 | 3 407,37 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.10 | 5 252,59 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.14 | 4 081,28 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.14 | 96 993,00 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.15 | 14 664,16 |
Бронницкая ул. д.12, кв.3 | 294,51 |
Бронницкая ул. д.12, кв.18 | 11 652,90 |
Бронницкая ул. д.12, кв.26 | 36,07 |
Бронницкая ул. д.12, кв.27 | 4 563,51 |
Бронницкая ул. д.12, кв.48 | 25 953,88 |
Бронницкий пер. д.2, кв.8 | 1 974,90 |
Бронницкий пер. д.2, кв.8 | 45 575,26 |
Бронницкий пер. д.2, кв.15 | 4 420,22 |
Бронницкий пер. д.2, кв.16 | 93,03 |
Бронницкий пер. д.2, кв.23 | 3 564,17 |
Бронницкий пер. д.2, кв.29 | 1 699,90 |
Бронницкий пер. д.2, кв.35 | 17 725,38 |
Бронницкий пер. д.2, кв.36 | 6 729,55 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.9 | 21 504,10 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.10 | 27 849,26 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.28 | 77 859,81 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.47 | 2 061,71 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.51 | 16,14 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.54 | 11 525,82 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.2 | 3 441,56 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.5 | 57 821,32 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.5 | 667,37 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.8 | 1 621,40 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.13 | 105 884,83 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.18 | 1 141,04 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.4 | 36,67 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.5 | 225,18 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.6 | 8 195,47 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.10 | 10 718,05 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.22 | 290,40 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.28 | 5 274,49 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.37 | 275,25 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.44 | 4 969,05 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.45 | 2 598,36 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.46 | 42 293,14 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.48 | 5 279,24 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.55 | 7 998,20 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.62 | 17 955,39 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.64 | 113,96 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.66 | 2 938,53 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.67 | 3 036,53 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.72 | 11 470,80 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.75 | 62,22 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.90 | 22 356,70 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.93 | 22 232,30 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.94 | 10 983,00 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.95 | 6 292,31 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.97 | 100,22 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.108 | 7 253,75 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.116 | 3 128,61 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.13 | 3 208,19 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.22 | 4 680,37 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.26 | 1 094,90 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.29 | 148,44 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.37 | 93,60 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.46 | 5 938,95 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.48 | 233,01 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.52 | 59 333,00 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.53 | 19 640,84 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.3 | 10 841,27 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.3 | 133,86 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.3 | 5 741,89 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.17 | 30 937,25 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.17 | 42 381,86 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.2 | 118,53 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.15 | 21 375,31 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.32 | 197,05 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.52 | 6 939,84 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.58 | 5 918,81 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.65 | 2 760,55 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.1 | 10 690,38 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.2 | 172,36 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.4 | 3 943,62 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.17 | 3 218,87 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.24 | 19 729,40 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.30 | 19 378,92 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.31 | 103 304,08 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.33 | 439,52 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.33 | 1 142,97 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.34 | 145,74 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.40 | 4 416,48 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.40 | 4 510,60 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.40 | 4 760,84 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.42 | 6 439,35 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.44 | 88,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.44 | 503,53 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.44 | 1 810,85 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.49 | 769,30 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.49 | 150,00 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.64 | 1 473,10 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.66 | 2 191,29 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.74 | 3 463,47 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.76 | 5 984,70 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.76 | 1 643,61 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.76 | 503,69 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.77 | 63 344,74 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.82 | 20 473,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.92 | 225,54 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.96 | 489,46 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.1 | 10 459,88 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.2 | 5 404,58 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.3 | 28 000,92 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.9 | 1 516,43 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.13 | 5 868,82 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.16 | 7 254,71 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.19 | 8 009,67 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.1 | 152 144,90 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.6 | 6 728,59 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.11 | 27 507,07 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.16 | 33,91 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.30 | 7 378,43 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.35 | 135,00 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.36 | 10 470,69 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.36 | 39 060,95 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.37 | 2 102,63 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.46 | 106 083,60 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.49 | 6 631,30 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.55 | 20 724,79 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.80 | 30 411,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.93 | 2 136,15 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.93 | 1 100,60 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.96 | 3 617,11 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.96 | 204,00 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.1, кв.100 | 8 824,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.2 | 216 570,20 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.6 | 21 125,43 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.7 | 64,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.12 | 9,59 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.12 | 22,09 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.13 | 16 342,82 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.15 | 12 858,93 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.16 | 1 499,85 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.16 | 11 226,43 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.16 | 16 992,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.20 | 4 549,15 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.23 | 15 762,47 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.25 | 181,70 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.36 | 4 767,54 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.36 | 7 347,21 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.36 | 4 042,92 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.39 | 34 064,55 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.39 | 10 232,60 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.45 | 2 785,67 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.52 | 114,22 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.56 | 4 535,73 |
Карачаровская 3-я ул. д.4 к.2, кв.60 | 55 126,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.1 | 66,74 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.4 | 5 971,20 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.16 | 9 628,84 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.25 | 30 016,23 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.27 | 32 975,77 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.33 | 14 712,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.39 | 10 044,94 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.42 | 10 992,75 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.44 | 116,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.44 | 1 582,59 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.44 | 1 896,68 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.53 | 3 441,21 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.56 | 5 490,58 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.57 | 10 062,91 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.62 | 5 596,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.68 | 9 145,15 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.80 | 4 139,61 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.83 | 536,02 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.89 | 10 071,08 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.105 | 7 834,03 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.107 | 5 636,30 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.1, кв.108 | 2 085,39 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.2, кв.1 | 5 766,66 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.2, кв.31 | 7 801,26 |
Карачаровская 3-я ул. д.6 к.2, кв.32 | 4 253,11 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.10 | 3 775,00 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.23 | 2 586,11 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.29 | 8 676,26 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.30 | 4 722,49 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.33 | 4 718,87 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.49 | 8 101,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.54 | 635,29 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.80 | 89,64 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.89 | 1 868,13 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.92 | 2 467,72 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.97 | 41 447,17 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.101 | 13 006,93 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.104 | 2 418,21 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.126 | 36 815,44 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.133 | 16 287,81 |
Карачаровская 3-я ул. д.7, кв.133 | 7 601,68 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.1 | 23 789,84 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.2 | 7 204,18 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.8 | 13 641,41 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.13 | 69 279,49 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.15 | 14 125,52 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.24 | 7 105,50 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.45 | 31 706,00 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.47 | 4 284,39 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.48 | 42,31 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.53 | 6 980,48 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.56 | 4 650,05 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.57 | 43 310,58 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.60 | 493,27 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.72 | 38 951,59 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.74 | 3 006,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.78 | 4 787,01 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.84 | 20 270,78 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.91 | 37 733,66 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.91 | 17 388,52 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.91 | 1 323,26 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.1, кв.103 | 6 205,81 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.2, кв.9 | 33 821,38 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.2, кв.31 | 4 840,22 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.2, кв.39 | 25 124,88 |
Карачаровская 3-я ул. д.8 к.2, кв.49 | 8 991,47 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.15 | 18 561,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.16 | 20 792,49 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.20 | 418,46 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.25 | 92,74 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.31 | 3 923,63 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.40 | 840,42 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.53 | 19 107,96 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.61 | 72 509,53 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.1, кв.65 | 110,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.3 | 8 851,50 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.10 | 6 669,51 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.20 | 49 187,93 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.26 | 10 999,27 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.29 | 56 752,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.30 | 5 109,04 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.34 | 10 076,35 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.40 | 135,00 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.61 | 2 716,67 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.65 | 232,03 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.66 | 4 512,34 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.69 | 9 496,46 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.80 | 5 711,01 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.88 | 19 173,40 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.90 | 19,44 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.99 | 4 179,60 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.104 | 6 962,23 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.2, кв.108 | 4 419,99 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.12 | 18 613,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.15 | 5 128,21 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.19 | 14 983,12 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.25 | 8 511,86 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.26 | 1 257,35 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.41 | 7 252,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.74 | 11 586,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.86 | 5 281,20 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.95 | 9 372,26 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.102 | 4 593,17 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.104 | 10 095,30 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.145 | 492,38 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.148 | 15 128,32 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.159 | 748,32 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.163 | 4 499,22 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.163 | 13 787,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.164 | 459,12 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.165 | 3 854,30 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.170 | 2 417,50 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.174 | 330,85 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.178 | 823,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.190 | 3 739,09 |
Карачаровская 3-я ул. д.9 к.3, кв.197 | 53 908,85 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.2 | 5 160,48 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.2 | 1 064,64 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.3 | 37 427,14 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.6 | 3 821,37 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.11 | 36 516,57 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.17 | 21,33 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.18 | 11 558,71 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.19 | 4 638,88 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.22 | 4 624,05 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.23 | 39 234,46 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.24 | 4 106,18 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.27 | 259,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.30 | 2 843,44 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.39 | 9 198,06 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.22 | 37 384,53 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.23 | 5 515,93 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.25 | 11,75 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.37 | 3 679,20 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.38 | 5 234,38 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.57 | 105 568,79 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.58 | 7 915,32 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.59 | 4 050,59 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.66 | 33 483,04 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.76 | 135,00 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.99 | 19 762,10 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.103 | 35 904,16 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.108 | 2 395,95 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.6 | 4 146,59 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.10 | 17 125,06 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.13 | 25 644,86 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.13 | 26 665,61 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.16 | 14 508,89 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.24 | 4 746,07 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.26 | 6 475,24 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.29 | 8 035,02 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.38 | 2 731,38 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.42 | 1 143,16 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.42 | 2 083,09 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.46 | 21 476,34 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.3 | 5 457,68 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.7 | 9 503,30 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.8 | 5 896,36 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.21 | 309,51 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.23 | 8 798,86 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.24 | 80 741,87 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.25 | 7 121,00 |
