Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
ГБУ «МФЦ города Москвы» МФЦ района Нижегородский
Управляющая компания: ГБУ «Жилищник Нижегородского района»
дата формирования отчета: 16.01.2023
Адрес | Задолженность |
---|---|
Басовская ул. д.2, кв.18 | 14 910,95 |
Басовская ул. д.4, кв.11 | 9 154,49 |
Басовская ул. д.4, кв.15 | 2 718,66 |
Басовская ул. д.4, кв.16 | 16 104,35 |
Басовская ул. д.4, кв.21 | 72 737,48 |
Басовская ул. д.4, кв.23 | 1 170,11 |
Басовская ул. д.4, кв.23 | 1 577,99 |
Басовская ул. д.4, кв.25 | 7 677,78 |
Басовская ул. д.4, кв.29 | 8 364,05 |
Басовская ул. д.4, кв.33 | 8 477,94 |
Басовская ул. д.4, кв.5 | 69 203,53 |
Басовская ул. д.4, кв.53 | 6 233,67 |
Басовская ул. д.4, кв.54 | 1 561,67 |
Басовская ул. д.4, кв.56 | 3 725,71 |
Басовская ул. д.4, кв.64 | 4 327,24 |
Басовская ул. д.4, кв.70 | 2 776,28 |
Басовская ул. д.4, кв.71 | 4 567,25 |
Басовская ул. д.4, кв.75 | 32 885,10 |
Басовская ул. д.6, кв.17 | 1 640,87 |
Басовская ул. д.6, кв.17 | 15 711,73 |
Басовская ул. д.6, кв.18 | 4 985,78 |
Басовская ул. д.6, кв.22 | 6 611,97 |
Басовская ул. д.6, кв.22 | 43 947,42 |
Басовская ул. д.6, кв.23 | 6 780,85 |
Басовская ул. д.6, кв.24 | 5 944,99 |
Басовская ул. д.6, кв.28 | 9 003,30 |
Басовская ул. д.6, кв.33 | 9 777,60 |
Басовская ул. д.6, кв.33 | 34 336,71 |
Басовская ул. д.6, кв.34 | 6 708,80 |
Басовская ул. д.6, кв.4 | 3 681,99 |
Басовская ул. д.6, кв.41 | 4 499,27 |
Басовская ул. д.6, кв.44 | 7 466,13 |
Басовская ул. д.6, кв.45 | 22 101,51 |
Басовская ул. д.6, кв.46 | 37 444,08 |
Басовская ул. д.6, кв.7 | 1 357,56 |
Басовская ул. д.6, кв.7 | 52 948,84 |
Басовская ул. д.6, кв.9 | 27 789,12 |
Басовская ул. д.8, кв.16 | 9 029,77 |
Басовская ул. д.8, кв.17 | 14 509,03 |
Басовская ул. д.8, кв.17 | 32 412,09 |
Басовская ул. д.8, кв.19 | 2 612,93 |
Басовская ул. д.8, кв.21 | 8 873,62 |
Басовская ул. д.8, кв.22 | 3 550,47 |
Басовская ул. д.8, кв.23 | 14 249,28 |
Басовская ул. д.8, кв.23 | 28 624,54 |
Басовская ул. д.8, кв.24 | 1 331,38 |
Басовская ул. д.8, кв.27 | 2 117,89 |
Басовская ул. д.8, кв.5 | 589,44 |
Басовская ул. д.8, кв.5 | 3 033,50 |
Басовская ул. д.8, кв.6 | 19 029,55 |
Басовская ул. д.8, кв.9 | 3 237,25 |
Боенский пр. д.2, кв.10 | 3 214,05 |
Боенский пр. д.2, кв.13 | 3 412,45 |
Боенский пр. д.2, кв.14 | 5 004,71 |
Боенский пр. д.2, кв.18 | 2 779,61 |
Боенский пр. д.2, кв.22 | 22 913,37 |
Боенский пр. д.2, кв.3 | 2 571,74 |
Боенский пр. д.2, кв.30 | 3 983,96 |
Боенский пр. д.2, кв.31 | 2 747,02 |
Боенский пр. д.2, кв.36 | 3 159,32 |
Боенский пр. д.2, кв.40 | 5 821,53 |
Боенский пр. д.2, кв.40 | 12 249,66 |
Боенский пр. д.2, кв.42 | 6 359,45 |
Боенский пр. д.2, кв.59 | 29 523,79 |
Боенский пр. д.2, кв.6 | 12 292,75 |
Боенский пр. д.2, кв.69 | 5 796,96 |
Боенский пр. д.2, кв.7 | 3 355,09 |
Боенский пр. д.2, кв.73 | 2 736,67 |
Боенский пр. д.4, кв.14 | 27 745,06 |
Боенский пр. д.4, кв.2 | 47 494,83 |
Боенский пр. д.4, кв.23 | 5 716,67 |
Боенский пр. д.4, кв.28 | 9 820,53 |
Боенский пр. д.4, кв.43 | 2 773,88 |
Боенский пр. д.4, кв.44 | 5 104,42 |
Боенский пр. д.4, кв.49 | 21 971,34 |
Боенский пр. д.4, кв.5 | 7 961,60 |
Боенский пр. д.4, кв.66 | 4 458,68 |
Боенский пр. д.4, кв.69 | 20 104,65 |
Боенский пр. д.4, кв.70 | 5 552,56 |
Боенский пр. д.4, кв.75 | 6 221,98 |
Боенский пр. д.4, кв.78 | 4 938,60 |
Бронницкая ул. д.12, кв.10 | 1 690,55 |
Бронницкая ул. д.12, кв.13 | 1 303,22 |
Бронницкая ул. д.12, кв.18 | 5 425,33 |
Бронницкая ул. д.12, кв.2 | 1 669,80 |
Бронницкая ул. д.12, кв.27 | 33 494,88 |
Бронницкая ул. д.12, кв.33 | 3 310,67 |
Бронницкая ул. д.12, кв.44 | 8 930,06 |
Бронницкая ул. д.12, кв.47 | 6 846,60 |
Бронницкая ул. д.12, кв.48 | 8 000,62 |
Бронницкая ул. д.12, кв.6 | 9 616,60 |
Бронницкая ул. д.12, кв.8 | 2 778,66 |
Бронницкая ул. д.12, кв.9 | 2 991,25 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.1 | 804,31 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.1 | 3 805,76 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.1 | 55 435,39 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.11 | 3 592,82 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.17 | 922,04 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.18 | 1 124,00 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.2 | 1 321,28 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.21 | 5 887,55 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.24 | 39 348,66 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.25 | 6 689,04 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.29 | 4 914,96 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.3 | 2 303,64 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.37 | 12 465,04 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.37 | 18 894,54 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.38 | 2 169,00 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.44 | 9 462,58 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.5 | 911,59 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.6 | 1 492,62 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.7 | 2 148,85 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.8 | 53 694,77 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 3 468,34 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 4 790,75 |
Бронницкая ул. д.2/6, кв.Помещение II | 6 601,78 |
Бронницкая ул. д.4, кв.10 | 902,82 |
Бронницкая ул. д.4, кв.16 | 785,44 |
Бронницкая ул. д.4, кв.16 | 2 020,63 |
Бронницкая ул. д.4, кв.16 | 40 133,63 |
Бронницкая ул. д.4, кв.17 | 3 000,48 |
Бронницкая ул. д.4, кв.18 | 5 134,32 |
Бронницкая ул. д.4, кв.2 | 1 367,30 |
Бронницкая ул. д.4, кв.20 | 45 903,98 |
Бронницкая ул. д.4, кв.21 | 2 297,05 |
Бронницкая ул. д.4, кв.21 | 5 122,25 |
Бронницкая ул. д.4, кв.24 | 5 912,26 |
Бронницкая ул. д.4, кв.28 | 5 010,80 |
Бронницкая ул. д.4, кв.31 | 4 979,72 |
Бронницкая ул. д.4, кв.33 | 4 629,68 |
Бронницкая ул. д.4, кв.38 | 4 552,87 |
Бронницкая ул. д.4, кв.40 | 3 834,57 |
Бронницкая ул. д.4, кв.42 | 2 943,72 |
Бронницкая ул. д.4, кв.43 | 2 843,39 |
Бронницкая ул. д.4, кв.51 | 956,03 |
Бронницкая ул. д.4, кв.52 | 51 769,83 |
Бронницкая ул. д.4, кв.53 | 94 382,69 |
Бронницкая ул. д.4, кв.54 | 5 131,39 |
Бронницкая ул. д.4, кв.56 | 4 399,33 |
Бронницкая ул. д.4, кв.57 | 2 940,16 |
Бронницкая ул. д.4, кв.60 | 799,43 |
Бронницкая ул. д.4, кв.60 | 6 568,53 |
Бронницкая ул. д.4, кв.9 | 17 971,70 |
Бронницкая ул. д.6, кв.10 | 1 045,34 |
Бронницкая ул. д.6, кв.10 | 4 346,25 |
Бронницкая ул. д.6, кв.11 | 9 360,17 |
Бронницкая ул. д.6, кв.12 | 4 855,12 |
Бронницкая ул. д.6, кв.14 | 4 064,33 |
Бронницкая ул. д.6, кв.15 | 5 491,28 |
Бронницкая ул. д.6, кв.5 | 10 733,89 |
Бронницкая ул. д.6, кв.6 | 58 102,32 |
Бронницкая ул. д.6, кв.8 | 5 524,18 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.1 | 1 729,35 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.2 | 5 648,35 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.3 | 684,00 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.4 | 1 167,95 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.4 | 2 396,90 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.6 | 704,94 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.8 | 6 669,99 |
Бронницкая ул. д.6А, кв.8 | 14 400,44 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.13 | 7 806,51 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.14 | 11 213,48 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.14 | 42 739,84 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.15 | 565,67 |
Бронницкая ул. д.8/9, кв.9 | 2 755,07 |
Бронницкий пер. д.2, кв.14 | 11 575,50 |
Бронницкий пер. д.2, кв.15 | 3 003,70 |
Бронницкий пер. д.2, кв.20 | 3 768,14 |
Бронницкий пер. д.2, кв.29 | 54 932,98 |
Бронницкий пер. д.2, кв.34 | 4 892,56 |
Бронницкий пер. д.2, кв.35 | 21 884,89 |
Бронницкий пер. д.2, кв.36 | 5 531,33 |
Бронницкий пер. д.2, кв.5 | 5 998,08 |
Бронницкий пер. д.2, кв.7 | 2 054,21 |
Бронницкий пер. д.2, кв.8 | 1 184,89 |
Бронницкий пер. д.2, кв.8 | 28 261,08 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.10 | 10 863,16 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.17 | 1 169,62 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.21 | 2 380,87 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.24 | 13 407,61 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.25 | 11 169,92 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.27 | 105 646,57 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.34 | 6 445,59 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.37 | 11 690,99 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.4 | 7 876,43 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.42 | 29 457,46 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.45 | 3 487,51 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.46 | 5 367,35 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.49 | 63 232,24 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.50 | 3 143,55 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.51 | 4 128,93 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.51 | 4 630,07 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.51 | 4 948,35 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.51 | 5 414,53 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.53 | 2 228,82 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.53 | 7 291,99 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.53 | 35 621,72 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.54 | 1 583,22 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.54 | 2 874,77 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.54 | 6 154,57 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.54 | 9 985,96 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.55 | 3 357,08 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.55 | 13 197,24 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.7 | 2 299,27 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.1, кв.8 | 4 860,63 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.1 | 2 831,59 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.10 | 5 185,92 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.2 | 6 052,19 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.24 | 7 892,16 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.30 | 41 088,24 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.4 | 3 539,26 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.43 | 2 286,69 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.6 | 11 373,44 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.62 | 1 679,86 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.65 | 4 920,04 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.67 | 18 456,78 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.76 | 7 819,32 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.80 | 6 268,88 |
Калитниковская Ср. ул. д.51 к.2, кв.9 | 6 434,98 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.10 | 22 767,35 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.13 | 1 042,56 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.23 | 6 131,51 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.25 | 6 115,56 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.28 | 69 473,39 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.30 | 1 047,42 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.34 | 2 921,41 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.47 | 3 269,78 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.50 | 3 322,44 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.54 | 6 506,05 |
Карачаровская 1-я ул. д.17, кв.9 | 52 348,27 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.17 | 29 783,80 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.17 | 39 723,06 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.2 | 666,94 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.2 | 2 813,68 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.3 | 793,12 |
Карачаровская 2-я ул. д.10, кв.9 | 1 460,51 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.14 | 1 141,19 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.2 | 4 827,28 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.24 | 4 091,84 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.28 | 2 800,31 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.34 | 5 390,37 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.35 | 5 887,12 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.40 | 6 149,63 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.51 | 37 866,16 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.52 | 5 698,36 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.58 | 18 093,97 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.6 | 540,60 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.62 | 4 646,18 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.72 | 3 525,81 |
Карачаровская 2-я ул. д.12, кв.8 | 4 563,82 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.1 | 3 015,46 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.13 | 163 485,92 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.18 | 3 004,86 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.4 | 4 148,54 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.5 | 12 630,78 |
Карачаровская 2-я ул. д.2А, кв.5 | 65 410,26 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.10 | 1 977,99 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.100 | 10 869,91 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.101 | 2 463,41 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.106 | 4 789,31 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.109 | 63 096,05 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.116 | 3 280,62 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.123 | 2 493,26 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.124 | 3 235,08 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.127 | 1 170,30 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.24 | 12 408,86 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.28 | 2 703,91 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.35 | 2 706,73 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.37 | 27 593,85 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.42 | 6 471,48 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.45 | 1 209,23 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.46 | 34 880,89 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.48 | 7 250,61 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.56 | 1 503,17 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.6 | 24 509,08 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.64 | 5 878,71 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.65 | 4 128,26 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.66 | 1 948,76 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.72 | 5 604,31 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.79 | 5 071,61 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.81 | 26 514,74 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.89 | 2 745,60 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.9 | 1 975,38 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.93 | 64 411,34 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.94 | 9 079,48 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.95 | 10 811,85 |
Карачаровская 2-я ул. д.6/16, кв.97 | 1 857,10 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.12 | 3 278,25 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.23 | 5 112,40 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.33 | 4 742,37 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.37 | 3 220,58 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.43 | 9 570,61 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.46 | 13 049,41 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.50 | 3 517,84 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.52 | 111 581,51 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.53 | 23 601,77 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.57 | 5 588,12 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.59 | 4 493,38 |
Карачаровская 2-я ул. д.8, кв.9 | 9 211,44 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.11 | 15 937,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.17 | 2 844,12 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.18 | 34 793,47 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.23 | 32 553,72 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.24 | 7 067,71 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.29 | 6 304,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.3 | 37 797,53 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.6 | 3 980,07 |
Карачаровская 3-я ул. д.10 к.2, кв.9 | 2 057,74 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.22 | 14 106,54 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.23 | 15 076,04 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.30 | 1 958,64 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.54 | 8 441,21 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.57 | 53 039,97 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.59 | 3 460,70 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.6 | 800,97 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.72 | 510,23 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.76 | 2 378,68 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.79 | 14 762,66 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.1, кв.82 | 7 707,06 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.11 | 2 571,77 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.12 | 12 558,39 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.13 | 12 911,70 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.13 | 18 081,35 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.16 | 5 670,48 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.17 | 12 810,14 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.18 | 1 322,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.26 | 7 406,06 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.3 | 3 768,43 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.35 | 4 129,26 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.38 | 14 246,29 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.44 | 3 447,10 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.45 | 7 980,62 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.46 | 32 492,97 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.48 | 5 058,82 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.49 | 3 262,75 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.5 | 824,90 |
Карачаровская 3-я ул. д.12 к.2, кв.8 | 13 228,42 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.105 | 2 984,98 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.108 | 4 744,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.17 | 8 230,63 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.22 | 6 560,01 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.23 | 14 529,43 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.24 | 96 938,31 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.3 | 7 825,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.30 | 5 411,34 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.36 | 1 466,23 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.38 | 597,67 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.38 | 1 761,51 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.38 | 4 593,48 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.40 | 2 189,57 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.42 | 3 024,86 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.46 | 1 869,05 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.47 | 1 429,74 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.7 | 1 843,38 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.73 | 4 320,69 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.74 | 2 026,94 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.77 | 4 664,44 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.8 | 6 163,42 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.81 | 12 883,19 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.83 | 8 288,60 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.84 | 3 515,90 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.88 | 5 239,42 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.90 | 7 240,75 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.98 | 2 772,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.1, кв.99 | 2 662,39 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.17 | 9 563,64 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.2 | 4 824,77 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.21 | 6 337,04 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.23 | 3 449,50 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.27 | 6 041,03 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.35 | 3 983,94 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.39 | 3 754,91 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.4 | 786,86 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.4 | 1 500,19 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.4 | 5 548,68 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.5 | 6 952,83 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.6 | 3 848,97 |
Карачаровская 3-я ул. д.14 к.2, кв.8 | 151 508,90 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.10 | 666,02 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.100 | 3 686,55 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.106 | 4 285,39 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.108 | 4 741,48 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.11 | 15 182,05 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.17 | 3 570,47 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.19 | 6 882,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.24 | 1 556,44 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.27 | 3 578,71 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.30 | 7 356,97 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.31 | 39 230,11 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.36 | 19 066,28 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.4 | 1 443,75 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.40 | 1 252,41 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.44 | 902,18 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.44 | 1 175,17 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.44 | 1 706,47 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.5 | 5 315,03 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.55 | 3 141,41 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.64 | 11 239,92 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.66 | 1 436,97 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.68 | 3 559,80 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.70 | 1 470,37 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.73 | 2 974,58 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.77 | 4 394,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.81 | 694,44 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.82 | 4 737,75 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.88 | 6 710,48 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.92 | 3 823,90 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.1, кв.95 | 4 960,58 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.1 | 42 392,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.11 | 5 232,76 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.13 | 4 055,65 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.16 | 4 950,68 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.19 | 4 505,43 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.2 | 10 974,59 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.20 | 5 303,24 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.23 | 3 402,84 |
Карачаровская 3-я ул. д.2 к.2, кв.24 | 6 525,06 |
